- Out-of-Stock
Serie DFA, Lamellenabstand 4,5 mm, Elektrische Abtauung | ||||||||||||
Lüfter (Werte bei 50 Hz), Stromart 230+10%, V-1, 50/60 Hz | ||||||||||||
Typ | Leistung | Kühl- fläche | Luft- strom | Kühl- fläche | Rohr- inhalt | Anschl. | St. | Flügel | je Ventilator | El. Abtauung | ||
kW | m2 | m3/h | m | dm3 | Ø mm | Ø mm | U/min | W | A | W | ||
DFAE 011E | 0,46 | 2,1 | 250 | 5 | 0,3 | 10 | 1 | 200 | 1310 | 9 | 0,07 | 0,35 |
DFAE 021E | 0,56 | 2,8 | 290 | 5 | 0,4 | 10 | 1 | 200 | 1310 | 9 | 0,07 | 0,42 |
DFAE 031E | 0,67 | 4,1 | 260 | 5 | 0,6 | 10 | 1 | 200 | 1310 | 9 | 0,07 | 0,42 |
DFAE 022E | 1,12 | 5,6 | 580 | 6 | 0,8 | 10 | 2 | 200 | 1310 | 9 | 0,07 | 0,73 |
DFAE 032E | 1,34 | 8,2 | 520 | 6 | 1,2 | 10 | 2 | 200 | 1310 | 9 | 0,07 | 0,73 |
DFAE 023E | 1,68 | 8,4 | 870 | 9 | 1,2 | 10 | 3 | 200 | 1310 | 9 | 0,07 | 1,04 |
DFAE 033E | 2,01 | 12,3 | 780 | 9 | 1,8 | 10 | 3 | 200 | 1310 | 9 | 0,07 | 1,04 |
Data sheet