- Out-of-Stock
Typ | Leistung bei 50 Hz | Kühl- fläche | Luft- strom | Kühl- fläche | Rohr- inhalt | Anschl. | Ventilatoren (Betriebswerte bei 50 Hz) | Elektr. Abtauung | |||||
St. | Flügel | Stromart | je Ventilator | ||||||||||
kW | m2 | m3/h | m | dm3 | Ø mm | Ø mm | min-1 | W | A | kW | |||
DFBE 011E | 0,40 | 1,4 | 280 | 5 | 0,3 | 10 | 1 | 200 | 13109 | 0,07 | 0,07 | 0,35 | |
DFBE 021E | 0,48 | 1,8 | 320 | 5 | 0,4 | 10 | 1 | 200 | 13109 | 0,07 | 0,07 | 0,42 | |
DFBE 031E | 0,61 | 2,7 | 290 | 5 | 0,6 | 10 | 1 | 200 | 230+10% | 13109 | 0,07 | 0,07 | 0,42 |
DFBE 022E | 0,96 | 3,6 | 640 | 6 | 0,8 | 10 | 2 | 200 | V-1 | 13109 | 0,07 | 0,07 | 0,73 |
DFBE 032E | 1,22 | 5,4 | 580 | 6 | 1,2 | 10 | 2 | 200 | 50/60 Hz | 13109 | 0,07 | 0,07 | 0,73 |
DFBE 023E | 1,44 | 5,4 | 960 | 9 | 1,2 | 10 | 3 | 200 | 13109 | 0,07 | 0,07 | 1,04 | |
DFBE 033E | 1,83 | 8,1 | 870 | 9 | 1,8 | 10 | 3 | 200 | 13109 | 0,07 | 0,07 | 1,04 |
Data sheet