- Out-of-Stock
Serie DFBE, Lamellenabstand 7 mm, Elektrische Abtauung | ||||||||||||
Lüfter (Werte bei 50 Hz), Stromart 230+10%, V-1, 50/60 Hz | ||||||||||||
Typ | Leistung | Kühl- fläche | Luft- strom | Kühl- fläche | Rohr- inhalt | Anschl. | St. | Flügel | je Ventilator | El. Abtauung | ||
kW | m2 | m3/h | m | dm3 | Ø mm | Ø mm | U/min | W | A | kW | ||
DFBE 051D | 0,47 | 4,6 | 1070 | 9 | 1,4 | 10 x 12 | 1 | 300 | 1350 | 75 | 0,35 | 1,07 |
DFBE 061D | 1,81 | 5,5 | 1300 | 11 | 1,7 | 10 x 12 | 1 | 300 | 1350 | 75 | 0,35 | 1,15 |
DFBE 071D | 2,19 | 8,2 | 1130 | 11 | 2,5 | 10 x 18 | 1 | 300 | 1350 | 75 | 0,35 | 1,15 |
DFBE 052D | 2,90 | 9,2 | 2140 | 11 | 2,7 | 10 x 18 | 2 | 300 | 1350 | 75 | 0,35 | 1,76 |
DFBE 062D | 3,62 | 11 | 2600 | 13 | 3,2 | 10 x 22 | 2 | 300 | 1350 | 75 | 0,35 | 2,07 |
DFBE 072D | 4,38 | 16,4 | 2260 | 13 | 4,8 | 10 x 22 | 2 | 300 | 1350 | 75 | 0,35 | 2,07 |
DFBE 063D | 5,43 | 16,5 | 3900 | 15 | 4,8 | 10 x 22 | 3 | 300 | 1350 | 75 | 0,35 | 2,98 |
DFBE 073D | 6,57 | 14,6 | 3390 | 15 | 7,1 | 10 x 28 | 3 | 300 | 1350 | 75 | 0,35 | 2,98 |
DFBE 064D | 7,24 | 22,0 | 5200 | 18 | 6,3 | 10 x 28 | 4 | 300 | 1350 | 75 | 0,35 | 3,92 |
DFBE 074D | 8,76 | 32,8 | 4520 | 18 | 9,4 | 10 x 28 | 4 | 300 | 1350 | 75 | 0,35 | 3,92 |
Data sheet