- Out-of-Stock
Serie Gastro FM R404A | ||||||||
Lüfter Ø 200 mm, 230 V/1Ph/50 Hz, 1310 U/min | ||||||||
Typ | Leistung | Rohr- inhalt | Luft- strom | Wurf- weite | Anzahl | je Lüfter | Anschl. | |
kW | dm3 | m3/h | m | Stk | W | A | Ø mm | |
FMA011D | 0,15 | 0,2 | 85 | 3 | 1 | 9 | 0,09 | 10 |
FMA021D | 0,19 | 0,3 | 80 | 3 | 1 | 9 | 0,09 | 10 |
FMA022D | 0,27 | 0,3 | 140 | 3 | 2 | 9 | 0,09 | 10 |
FMA032D | 0,31 | 0,3 | 135 | 3 | 2 | 9 | 0,09 | 10 |
FMA042D | 0,36 | 0,4 | 125 | 3 | 2 | 9 | 0,09 | 10 |
Serie Gastro slim FM R404A | ||||||||
Lüfter Ø 300 mm, 230 V/1Ph/50 Hz, 1350 U/min | ||||||||
Typ | Leistung | Rohr- inhalt | Luft- strom | Wurf- weite | Anzahl Lüfter | je Lüfter | Anschl. | |
kW | dm3 | m3/h | m | Stk | W | A | Ø mm | |
FMA811D | 0,11 | 0,1 | 70 | 3 | 1 | 11 | 0,09 | 10 |
FMA821D | 0,15 | 0,2 | 67 | 3 | 1 | 11 | 0,09 | 10 |
FMA841D | 0,20 | 0,3 | 74 | 3 | 1 | 11 | 0,09 | 10 |
Data sheet