- Nicht auf Lager
Sie müssen angemeldet sein, um Artikel Ihrer Wunschliste hinzufügen zu können.
Serie DFA, Lamellenabstand 4,5 mm, Standard | |||||||||||
Lüfter (Werte bei 50 Hz), Stromart 230+10%, V-1, 50/60 Hz | |||||||||||
Typ | Leistung | Kühl- fläche | Luft- strom | Kühl- fläche | Rohr- inhalt | Anschl. | St. | Flügel | je Ventilator | ||
kW | m2 | m3/h | m | dm3 | Ø mm | Ø mm | U/min | W | A | ||
DFA 051D | 1,75 | 6,9 | 950 | 9 | 1,4 | 10 x 12 | 1 | 300 | 1350 | 75 | 0,35 |
DFA 061D | 2,14 | 8,2 | 1100 | 11 | 1,7 | 10 x 12 | 1 | 300 | 1350 | 75 | 0,35 |
DFA 071D | 2,53 | 12,2 | 1035 | 11 | 2,5 | 10 x 18 | 1 | 300 | 1350 | 75 | 0,35 |
DFA 052D | 3,44 | 13,8 | 1900 | 11 | 2,7 | 10 x 18 | 2 | 300 | 1350 | 75 | 0,35 |
DFA 062D | 4,38 | 16,4 | 2200 | 13 | 3,2 | 12 x 22 | 2 | 300 | 1350 | 75 | 0,35 |
DFA 072D | 5,06 | 24,4 | 2070 | 13 | 4,8 | 12 x 22 | 2 | 300 | 1350 | 75 | 0,35 |
DFA 063D | 6,42 | 24,6 | 3300 | 15 | 4,8 | 12 x 22 | 3 | 300 | 1350 | 75 | 0,35 |
DFA 073D | 7,59 | 36,6 | 3105 | 15 | 7,1 | 12 x 28 | 3 | 300 | 1350 | 75 | 0,35 |
DFA 064D | 8,56 | 32,8 | 4400 | 18 | 6,3 | 12 x 28 | 4 | 300 | 1350 | 75 | 0,35 |
DFA 074D | 10,12 | 48,8 | 4140 | 18 | 9,4 | 15 x 28 | 4 | 300 | 1350 | 75 | 0,35 |
Technische Daten