- Nicht auf Lager
Sie müssen angemeldet sein, um Artikel Ihrer Wunschliste hinzufügen zu können.
Danfoss | Nennleistung in kW | |||||
TE 5 | Größe | R134a | R22 | R404A | R407C | R507 |
067B2788 | 0.5 | 0,68 | 0,90 | 0,64 | 0,92 | 0,64 |
067B2789 | 01 | 1,20 | 1,80 | 1,30 | 1,80 | 1,30 |
067B2790 | 02 | 2,60 | 4,70 | 3,70 | 4,80 | 3,70 |
067B2791 | 03 | 4,30 | 8,00 | 6,30 | 8,10 | 6,30 |
067B2792 | 05 | 8,40 | 16,70 | 13,00 | 16,50 | 13,00 |
Messbedingungen N: tcond=38 ºC, tevap=4.4 ºC, tliq=37 ºC |
Technische Daten